測量費用の一覧表|種類別・面積別の相場比較
測量の費用は種類・面積・地域によって大きく異なります。 このページでは、測量費用を一覧表で比較し、あなたのケースに合った費用の目安がわかるようにまとめました。
測量の種類別 費用比較
| 測量の種類 | 費用相場 | 期間 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 確定測量(民民のみ) | 30〜50万円 | 1〜3ヶ月 | 売却・相続・分筆 |
| 確定測量(官民あり) | 50〜80万円 | 3〜6ヶ月 | 道路・水路に面する土地の売却 |
| 現況測量 | 20〜45万円 | 1〜2週間 | 建築確認・面積把握 |
| 官民査定(道路査定) | 10〜30万円 | 1〜3ヶ月 | 公道との境界確定(確定測量に含む場合あり) |
| 分筆測量(確定測量込み) | 40〜100万円 | 2〜6ヶ月 | 土地の分割・一部売却 |
面積別 費用目安(確定測量)
| 土地面積 | 民民のみ | 官民あり |
|---|---|---|
| 〜100㎡(約30坪) | 30〜40万円 | 50〜60万円 |
| 100〜200㎡(30〜60坪) | 35〜50万円 | 55〜70万円 |
| 200〜500㎡(60〜150坪) | 40〜60万円 | 60〜80万円 |
| 500〜1000㎡(150〜300坪) | 50〜70万円 | 70〜100万円 |
| 1000㎡〜(300坪〜) | 60万円〜 | 80万円〜 |
地域別 費用目安(確定測量)
| 地域 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京23区 | 50〜100万円 | 地価が高く隣接地が多いため高額になりやすい |
| 政令指定都市 | 35〜70万円 | 都市部は官民査定の手続きに時間がかかる傾向 |
| 地方(その他の地域) | 25〜50万円 | 比較的安価だが、広い土地が多く面積による加算あり |
追加費用の一覧
確定測量の基本費用に加えて、以下の追加費用が発生する場合があります。 見積もり時に含まれているか確認しましょう。
| 項目 | 費用目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 官民査定申請費用 | 10〜30万円 | 道路・水路との境界確定(確定測量に含む場合あり) |
| 境界標設置費用 | 5,000〜15,000円/箇所 | コンクリート杭・金属プレートなどの設置 |
| 分筆登記費用 | 8〜20万円 | 法務局への分筆登記申請・地積測量図作成 |
| 地積更正登記費用 | 5〜15万円 | 登記簿面積と実測面積が異なる場合の更正 |
| 法務局資料取得費用 | 数千円 | 登記簿謄本・公図・地積測量図の取得 |
| 交通費・出張費 | 実費 | 遠方の土地の場合に発生することがある |
費用が高くなるケース
- 隣接地が多い — 隣接する土地の数が多いほど立会の回数が増え、費用が上がります
- 不整形地・旗竿地 — 測量の手間が増えるため、整形地より高額になります
- 境界標がまったくない — 新たに全箇所の境界標を設置する費用が加算されます
- 隣接地所有者が非協力的 — 立会の調整に時間がかかり、追加費用が発生することがあります
- 高低差がある土地 — 測量作業の難易度が上がり、追加料金が発生します
データソース
本ページの費用データは、日本土地家屋調査士会連合会「報酬統計」、各地域の土地家屋調査士会の報酬目安、 法務局「筆界特定制度の手数料」、国土交通省「地籍調査の現況」等の公開データに基づいて作成しています。 実際の費用は個別の条件により異なります。
あなたの土地の測量費用を
今すぐ確認
土地の面積・形状・隣接地の情報を入力するだけ。
確定測量の費用相場を無料で即算出します。